A Zoom25 Pro combina a rápida locação com NavLight™, o excelente alcance de medição sem prisma de 600 m, a fácil transferência via Pen Drive USB, o amplo visor colorido e sensitivo de 3,5″, a compensação quatro eixos isenta de erros e a comunicação Bluetooth® na mais eficiente e conveniente Estação Total Manual. Um conjunto completo de aplicações, incluindo Vias, Cálculo de Área e de Volumes e ainda, a Implantação Construção com tela gráfica dedicada, permite a realização das tarefas diárias de forma eficiente e confiável.
Zoom 25 Pro Series
Solicitar Orçamento
Informação adicional
NOME | ZOOM 30 PRO SERIES |
---|---|
MODELO | 2016 |
FABRICANTE | GEOMAX |
GRUPO | HEXAGON |
MEDIÇÃO ANGULAR | ////////// |
PRECISÃO | 2” (0,6 mgon), 3” (0,9 mgon), |
LEITURA MINÍMA | 1” (0,1 mgon) |
MÉTODO | Absoluto, contínuo, diamétrico |
COMPOSIÇÃO | Quatro eixos |
MEDIÇÃO LINEAR | ////////// |
PRISMA | 3.500 m / 2 mm + 2 ppm |
SEM PRISMA | 3 mm + 2 ppm |
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | ////////// |
PESO | 5,1 kg (incl. bateria e base nivelante) |
TEMPERATURA OPERACIONAL | -30°C a 50°C* |
CLASSE DE PROTEÇÃO | IP54 proteção contra pó e água |
UMIDADE | 95 %, não condensável |
INTERFACE | ////////// |
TECLADO | Alfanumérico |
TELA | 3,5" Quarter-VGA Colorida e Sensitiva |
REGISTRO DE DADOS | Memória interna 10.000 pts |
MEMÓRIA REMOVÍVEL | Pen Drive USB. |
BLUETOOTH® | Classe 1 |
FONTE ENERGIA | ////////// |
BATERIA INTERNA | Removível Li-Ion 4,4 Ah / 7,4 V |
TEMPO DE OPERAÇÃO | 36 h (medição angular contínua), |
PRUMO | ////////// |
TIPO | Ponto laser, brilho ajustável |
ACURÁCIA | 1,5 mm a uma altura do instrumento |
SISTEMA OPERACIONAL | ////////// |
WINDOWS® | Incorporado |
Apenas usuários registrados que compraram este produto podem deixar uma análise.
Não há comentários ainda.